Saturday, 21.April 2018
|
Spieler | Verein(e) | Eins. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Abbing | SV Burgsteinfurt (2) | 8 | 3 | 3 | 2 | - | -/- | - | - |
Rene Aguilar | SV Burgsteinfurt (2) | 8 | 3 | 3 | 2 | - | -/- | - | - |
Andreas Becker | ASC Schöppingen | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | -/- | - | - |
Carmine de Simone | SV Burgsteinfurt (2) | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | -/- | - | - |
Christian Fier | ASC Schöppingen | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | -/- | - | - |
Dirk Floer | SV Burgsteinfurt (2) | 8 | 3 | 3 | 2 | - | -/- | - | - |
Christian Galler | SV Burgsteinfurt (2) | 8 | 3 | 3 | 2 | - | -/- | - | - |
Frank Hallau | SV Burgsteinfurt (2) | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | -/- | - | - |
Dirk Heinker | ASC Schöppingen | 8 | 5 | 0 | 3 | - | -/- | - | - |
Nils Kormann | SV Burgsteinfurt (2) | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | -/- | - | - |
Sebastian Lammering | SV Burgsteinfurt (2) | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | -/- | - | - |
Marcel Leschinski | SV Burgsteinfurt (2) | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | -/- | - | - |
Timo Lindstrot | SV Burgsteinfurt (2) | 8 | 3 | 3 | 2 | - | -/- | - | - |
Christopher Müller | SV Burgsteinfurt (2) | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | -/- | - | - |
Fabian Pape | SV Burgsteinfurt (2) | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | -/- | - | - |
Robin Pieper | ASC Schöppingen | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | -/- | - | - |
Kevin Schnitter | ASC Schöppingen | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | -/- | - | - |
Oliver Schwietert | SV Burgsteinfurt (2) | 8 | 3 | 3 | 2 | - | -/- | - | - |
Erol Tahca | ASC Schöppingen | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | -/- | - | - |
Ralf Zenker | ASC Schöppingen | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | -/- | - | - |
Amqad Abu-Hamid | SV Burgsteinfurt (1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | -/- | - | - |
René Benölken | SV Burgsteinfurt (1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | -/- | - | - |
Marcel Czichowski | SC Pr. Münster U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | -/- | - | - |
Manuel Dieckmann | SC Pr. Münster U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | -/- | - | - |
Stephan Gremplinski | SV Burgsteinfurt (1) | 6 | 6 | 0 | 0 | - | -/- | - | - |
Thorsten Gremplinski | SV Burgsteinfurt (1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | -/- | - | - |
Samuel Hosseini | SC Pr. Münster U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | -/- | - | - |
Patrick Kapke | SV Burgsteinfurt (1) | 6 | 6 | 0 | 0 | - | -/- | - | - |
Christoph Klein-Reesink | SV Burgsteinfurt (1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | -/- | - | - |
Jens Kormann | SV Burgsteinfurt (1) | 6 | 6 | 0 | 0 | - | -/- | - | - |
Lars Kormann | SV Burgsteinfurt (1) | 6 | 6 | 0 | 0 | - | -/- | - | - |
Sascha Markmann | SV Burgsteinfurt (1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - |
Niklas Melzer | SC Pr. Münster U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | -/- | - | - |
Max Mümken | SC Pr. Münster U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | -/- | - | - |
Christopher Nas | SC Pr. Münster U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | -/- | - | - |
Fabian Otte | SC Pr. Münster U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | -/- | - | - |
Florian Quabeck | SC Pr. Münster U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | -/- | - | - |
Tobias Rawert | SV Burgsteinfurt (1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - |
Patrick Wensing | SC Pr. Münster U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | -/- | - | - |
Mario Brinkmann | SV Mesum | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | - |
Sven Brünning | SV Mesum | 5 | 2 | 1 | 2 | - | -/- | - | - |
Benedikt Bußmann | 1. FC Nordwalde | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | -/- | - | - |
Marco Castanheira | SV Mesum | 5 | 2 | 1 | 2 | - | -/- | - | - |
Thomas Feldkämper | SV Mesum | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | -/- | - | - |
Björn Fleddermann | SV Mesum | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | - |
Michael Krumbeck | 1. FC Nordwalde | 5 | 2 | 0 | 3 | - | -/- | - | - |
Tim Lambers | 1. FC Nordwalde | 5 | 2 | 0 | 3 | - | -/- | - | - |
Björn Laurenz | SV Mesum | 5 | 2 | 1 | 2 | - | -/- | - | - |
Rezan Osmanoglu | SV Mesum | 5 | 2 | 1 | 2 | - | -/- | - | - |
Kalaitzides Pantelis | SV Mesum | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | -/- | - | - |
Dennis Pierucki | 1. FC Nordwalde | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | -/- | - | - |
Alexander Pleit | 1. FC Nordwalde | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | -/- | - | - |
Thomas Rauen | SV Mesum | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | - |
Tino Sampaio | SV Mesum | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | - |
Eduardo Schäfer | 1. FC Nordwalde | 5 | 2 | 0 | 3 | - | -/- | - | - |
Fabian Wenning | 1. FC Nordwalde | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | -/- | - | - |
Philipp Wermers | 1. FC Nordwalde | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | -/- | - | - |
Sascha Wöstmann | 1. FC Nordwalde | 5 | 2 | 0 | 3 | - | -/- | - | - |
Farok Atalan | 1. FC Gievenbeck (2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | -/- | - | - |
Ismail Atalan | 1. FC Gievenbeck (2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - |
Serdar Atalan | 1. FC Gievenbeck (2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | -/- | - | - |
Peter Beckmann | FC Eintr. Rheine | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | - |
Johannes Benner | SF Gellendorf | 4 | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - |
Marc Berkenheide | SC Pr. Borghorst | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | - |
Jens Blanke | SF Gellendorf | 4 | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - |
Bastian Breimhorst | SV Burgsteinfurt (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - |
Michael Brinkjans | SC Pr. Borghorst | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | - |
Kai Bröker | TuS Laer 08 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -/- | - | - |
Philipp Brüggemeyer | FC Eintr. Rheine | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -/- | - | - |
Patrick Bücker | SC Nordwalde | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - |
Henning Büter | Arm. Ochtrup | 4 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - |
Christian Bußmann | FC Eintr. Rheine | 4 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - |
Marvin Deupmann | SF Gellendorf | 4 | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - |
André Dinkhoff | Arm. Ochtrup | 4 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - |
Raffael Dobbe | SV Wilmsberg | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - |
Miguel dos Santos Laurenco | SV Wilmsberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -/- | - | - |
Marco Duarte Maia | FC Lau-Brechte | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -/- | - | - |
Florian Dudek | SVB All-Stars | 4 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - |
Dominik Düker | Arm. Ochtrup | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -/- | - | - |
Marc Duesmann | SV Burgsteinfurt (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -/- | - | - |
Yalcin Emekci | FC Eintr. Rheine | 4 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - |
Thorsten Engel | SVB All-Stars | 4 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - |
André Epker | FC Eintr. Rheine | 4 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - |
Carlo Falchi | Arm. Ochtrup | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -/- | - | - |
Daniel Flecke | 1. FC Gievenbeck (2) | 4 | 4 | 0 | 0 | - | -/- | - | - |
Stefan Fleege | SF Gellendorf | 4 | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - |
Patrick Franke | SC Pr. Borghorst | 4 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - |
Thomas Fraundörfer | TuS Laer 08 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | -/- | - | - |
Björn Gedenk | SV Westf. Leer | 4 | 1 | 3 | 0 | - | -/- | - | - |
Abdullah Gökyildiz | TuS Laer 08 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - |
Kevin Grewe | FC Eintr. Rheine | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | - |
Aljosha Groß | 1. FC Gievenbeck (2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - |
Christian Grote | SVB All-Stars | 4 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - |
Josef Grotegerd | FC Lau-Brechte | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - |
Jannick Hagedorn | SC Pr. Borghorst | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -/- | - | - |
Rayk Henning | SV Burgsteinfurt (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - |
Carsten Henschel | SF Gellendorf | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | -/- | - | - |
Alexander Herbrand | 1. FC Gievenbeck (2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -/- | - | - |
Sebastian Herdering | FC Lau-Brechte | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -/- | - | - |
Pascal Iger | SV Westf. Leer | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | -/- | - | - |
Patrick Karwat | SV Wilmsberg | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - |
David Kemper | TuS Laer 08 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -/- | - | - |
Ignak Khadha | SC Nordwalde | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - |
Lukas Kleine-Bardenhorst | SV Burgsteinfurt (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - |
Patrick Kolleger | SV Burgsteinfurt (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - |
Jannes Kormann | SV Burgsteinfurt (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -/- | - | - |
Tim Kormann | SV Burgsteinfurt (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - |
Andreas Krabbe | FC Lau-Brechte | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - |
Nessi Krishnakanar | SC Nordwalde | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - |
Joel Krühler | SV Burgsteinfurt (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | - |
Maxi Langer | SC Pr. Borghorst | 4 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - |
Dennis Laukötter | SV Westf. Leer | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -/- | - | - |
Christian Lehmann | SF Gellendorf | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | -/- | - | - |
Jan Lethmate | SV Burgsteinfurt (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - |
Chris Liening | Arm. Ochtrup | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -/- | - | - |
Frederik Lindenbaum | SVB All-Stars | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -/- | - | - |
Martin Lüders | SV Wilmsberg | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - |
Norbert Middeljans | SC Nordwalde | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -/- | - | - |
Rainer Möllers | FC Lau-Brechte | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - |
Thorsten Oeing | SVB All-Stars | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -/- | - | - |
Osman "Jerry" Omerovic | SVB All-Stars | 4 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - |
René Perrefort | Arm. Ochtrup | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -/- | - | - |
Patrick Pieper | ASC Schöppingen | 4 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - |
Carsten Potthoff | SC Pr. Borghorst | 4 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - |
Matthias Ransmann | Arm. Ochtrup | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -/- | - | - |
Werner Ransmann | Arm. Ochtrup | 4 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - |
Jens Rempe | FC Lau-Brechte | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -/- | - | - |
Andreas Reuter | SVB All-Stars | 4 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - |
Jens Rossmüller | FC Eintr. Rheine | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | - |
Marcus Rustemeier | 1. FC Gievenbeck (2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - |
David Ruwe | FC Eintr. Rheine | 4 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - |
Alexander Sandmann | SF Gellendorf | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -/- | - | - |
Nikolas Sandmann | SF Gellendorf | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | -/- | - | - |
Freddy Schabos | SC Nordwalde | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - |
Stephan Schabos | SC Pr. Borghorst | 4 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - |
Daniel Schlattmann | FC Lau-Brechte | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - |
Martin Schlattmann | SV Wilmsberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | -/- | - | - |
Christian Schmitz | FC Lau-Brechte | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -/- | - | - |
Markus Schmitz | FC Lau-Brechte | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - |
Ralf Schröder | SV Burgsteinfurt (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - |
Jan Schwier | TuS Laer 08 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | -/- | - | - |
Stefan Seiler | FC Eintr. Rheine | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -/- | - | - |
Marcel Skoll | SV Westf. Leer | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | -/- | - | - |
Uwe Smeddinck | TuS Laer 08 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -/- | - | - |
Daniel Smith | SC Pr. Borghorst | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -/- | - | - |
Michael Speckblanke | FC Lau-Brechte | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - |
Johannes Spin | SC Nordwalde | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -/- | - | - |
Frederick Srb | SF Gellendorf | 4 | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - |
Ingo Stahlhut | SC Nordwalde | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - |
Carlos Steege | SVB All-Stars | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | - |
Frank Steege | SVB All-Stars | 4 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - |
Björn Stoth | Arm. Ochtrup | 4 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - |
Hermann Thiemann | SV Westf. Leer | 4 | 1 | 3 | 0 | - | -/- | - | - |
Malte Thies | SV Wilmsberg | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - |
Daniel Tillmann | FC Lau-Brechte | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - |
Harry Toonen | TuS Laer 08 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - |
Erhan Toylular | FC Eintr. Rheine | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | - |
Süleyman Toylular | SC Pr. Borghorst | 4 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - |
Jens Tropberger | SV Burgsteinfurt (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - |
Michael Ungru | FC Eintr. Rheine | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -/- | - | - |
Nelson Venancio | SV Wilmsberg | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - |
Christian von der Lippe | SVB All-Stars | 4 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - |
Max Vorreiter | SF Gellendorf | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | -/- | - | - |
Jens Walbersmann | ASC Schöppingen | 4 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - |
Sebastian Wehrmann | SV Wilmsberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -/- | - | - |
Marcel Wewers | SV Westf. Leer | 4 | 1 | 3 | 0 | - | -/- | - | - |
Sven Wewers | SV Westf. Leer | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -/- | - | - |
Marc Wilhelm | SV Wilmsberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | -/- | - | - |
Simon Wilpsbäumer | SC Nordwalde | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - |
Helge Wolff | SVB All-Stars | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | - |
Tim Wundrig | TuS Laer 08 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - |
Du bist Besucher
Nr. 1042
seit dem 11.01.2009